Özellik | Değer |
Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti | ≥ 0,5 N/mm2 |
Suya Kaldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti | ≥0,5 N/мм² |
Isıyla Sulandırıldıktan sonra Çekme Yapışma Kuvveti | ≥0,5 N/мм² |
Donma Çözülme Devrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti | ≥0,5 H /мм² |
Açık Bekletme Süresi Çekme Yapışma Kuvveti | En Az 20 min sonra ≥0,5 N/mm² |
Yapı Kimyasalları, Yapıştırma ve Derz Dolgu
MYK -Seramik Yapıştırma Harcı
Çimento esaslı seramik ve fayans yapıştırma harcı.